Destek Hattı
Sepetim
0
Beğendiklerim
  • Satılık!

SCHMITZ İmdatlı Körük 16/24 D/D -1350690

Ürün Kodu : 1350690
Barkod : 90000425

₺4.036,25
SCHMITZ İmdatlı Körük 16/24 D/D -1350690
Miktar
Beğendiklerime Ekle
Tükendi

  %100 Güvenli Alışveriş

256-Bit SSL Sertifikası İle %100 Güvenli Alışveriş

  Türkiye'nin Her Yerine Kargo

Hızlı Kargolama İle

  Ücretsiz İade

Alışverişinizde Memnuniyet Garantisi

1350690

SCHMITZ çift diyaframli yayli fren

Kalem numarası

1350690

Karşılaştırma numaraları

12003901255715BS7309K026896N00K026896N14K159939N14KO26896N00MAN 504105003Q ANTBS7309000Scania 2198269Scania 2339520Scania 243686712003901255715BS7309K026896N00K026896N14K159939N14KO26896N00MAN 504105003Q ANTBS7309000Scania 2198269Scania 2339520Scania 2436867

Yedek Malz.No.

S054998109797505499812557151200390

Kalem bilgileri

Bilgiler

TYPE 16/24

Ağırlık (KG)

6,959 KG


NSP-426_0

Veri Sayfası

Marka
SCHMITZ
Yeni ürün
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.036,25 ₺4.036,25
3 ₺1.464,89 ₺4.394,67
6 ₺770,52 ₺4.623,12
9 ₺539,29 ₺4.853,59
12 ₺423,47 ₺5.081,64
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.036,25 ₺4.036,25
3 ₺1.464,89 ₺4.394,67
6 ₺770,52 ₺4.623,12
9 ₺539,29 ₺4.853,59
12 ₺423,47 ₺5.081,64
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.036,25 ₺4.036,25
3 ₺1.464,89 ₺4.394,67
6 ₺770,52 ₺4.623,12
9 ₺539,29 ₺4.853,59
12 ₺423,47 ₺5.081,64
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.036,25 ₺4.036,25
3 ₺1.464,89 ₺4.394,67
6 ₺770,52 ₺4.623,12
9 ₺539,29 ₺4.853,59
12 ₺423,47 ₺5.081,64
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.036,25 ₺4.036,25
3 ₺1.464,89 ₺4.394,67
6 ₺770,52 ₺4.623,12
9 ₺539,29 ₺4.853,59
12 ₺423,47 ₺5.081,64
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.036,25 ₺4.036,25
3 ₺1.467,04 ₺4.401,13
6 ₺771,60 ₺4.629,58
9 ₺540,05 ₺4.860,45
12 ₺424,08 ₺5.088,90
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.036,25 ₺4.036,25
3 ₺1.464,89 ₺4.394,67
6 ₺770,52 ₺4.623,12
9 ₺539,29 ₺4.853,59
12 ₺423,47 ₺5.081,64
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.036,25 ₺4.036,25
3 ₺1.463,81 ₺4.391,44
6 ₺768,91 ₺4.613,43
9 ₺537,54 ₺4.837,85
12 ₺421,86 ₺5.062,26

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün: